до старта гонки
Личный зачёт
| 1. С.Феттель | 61 | ||
| 2. Ф.Алонсо | 61 | ||
| 3. Л.Хэмилтон | 53 | ||
| 4. К.Райкконен | 49 | ||
| 5. М.Уэббер | 48 | ||
| 6. Д.Баттон | 45 | ||
| 7. Н.Росберг | 41 | ||
| 8. Р.Грожан | 35 | ||
| 9. П.Мальдонадо | 29 | ||
| 10. C.Перес | 22 | ||
| 11. К.Кобаяши | 19 | ||
| 12. П. ди Реста | 15 | ||
| 13. Б.Сенна | 14 | ||
| 14. Ж.-Э.Вернь | 4 | ||
| 15. Н.Хюлкенберг | 3 | ||
| 16. Д.Риккардо | 2 | ||
| 17. Ф.Масса | 2 | ||
| 18. М.Шумахер | 2 | ||
| 19. Т.Глок | 0 | ||
| 20. Ш.Пик | 0 | ||
| 21. В.Петров | 0 | ||
| 22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
| 23. П. де ла Роса | 0 | ||
| 24. Н. Картикеян | 0 |
Кубок Конструкторов
| 1. Red Bull | 109 | |
| 2. McLaren | 98 | |
| 3. Lotus | 84 | |
| 4. Ferrari | 63 | |
| 5. Mercedes | 43 | |
| 6. Williams | 43 | |
| 7. Sauber | 41 | |
| 8. Force India | 18 | |
| 9. Toro Rosso | 6 | |
| 10. Marussia | 0 | |
| 11. Caterham | 0 | |
| 12. HRT | 0 |
11.03.2010 14:30
Официальные результаты чемпионата мира 2009 года.
Личный зачет чемпионата мира 2009 года:
| Дженсон Баттон | 95 |
| Себастьян Феттель | 84 |
| Рубенс Баррикелло | 77 |
| Марк Уэббер | 69.5 |
| Льюис Хэмильтон | 49 |
| Кими Райкконен | 48 |
| Нико Росберг | 34.5 |
| Ярно Трулли | 32.5 |
| Фернандо Алонсо | 26 |
| Тимо Глок | 24 |
| Фелипе Масса | 22 |
| Хейкки Ковалайнен | 22 |
| Ник Хайдфельд | 19 |
| Роберт Кубица | 17 |
| Ник Хайдфельд | 19 |
| Джанкарло Физикелла | 8 |
| Адриан Сутиль | 5 |
| Себастьян Буэми | 6 |
| Камуй Кобайяши | 3 |
| Себастьян Бурде | 2 |
| Казуки Накаджима | 0 |
| Нельсон Пике | 0 |
| Лука Бадоер | 0 |
| Хайме Альгерсуари | 0 |
| Роман Грожан | 0 |
| Витантонио Льюцци | 0 |
Кубок конструкторов:
| 01 | Brawn GP | 172 |
| 02 | Red Bull | 153.5 |
| 03 | McLaren | 71 |
| 04 | Ferrari | 70 |
| 05 | Toyota | 59.5 |
| 06 | BMW Sauber | 36 |
| 07 | Williams | 34.5 |
| 08 | ING Renault F1 | 26 |
| 09 | Force India | 13 |
| 10 | Torro Rosso | 8 |




