до старта гонки
Личный зачёт
| 1. С.Феттель | 61 | ||
| 2. Ф.Алонсо | 61 | ||
| 3. Л.Хэмилтон | 53 | ||
| 4. К.Райкконен | 49 | ||
| 5. М.Уэббер | 48 | ||
| 6. Д.Баттон | 45 | ||
| 7. Н.Росберг | 41 | ||
| 8. Р.Грожан | 35 | ||
| 9. П.Мальдонадо | 29 | ||
| 10. C.Перес | 22 | ||
| 11. К.Кобаяши | 19 | ||
| 12. П. ди Реста | 15 | ||
| 13. Б.Сенна | 14 | ||
| 14. Ж.-Э.Вернь | 4 | ||
| 15. Н.Хюлкенберг | 3 | ||
| 16. Д.Риккардо | 2 | ||
| 17. Ф.Масса | 2 | ||
| 18. М.Шумахер | 2 | ||
| 19. Т.Глок | 0 | ||
| 20. Ш.Пик | 0 | ||
| 21. В.Петров | 0 | ||
| 22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
| 23. П. де ла Роса | 0 | ||
| 24. Н. Картикеян | 0 |
Кубок Конструкторов
| 1. Red Bull | 109 | |
| 2. McLaren | 98 | |
| 3. Lotus | 84 | |
| 4. Ferrari | 63 | |
| 5. Mercedes | 43 | |
| 6. Williams | 43 | |
| 7. Sauber | 41 | |
| 8. Force India | 18 | |
| 9. Toro Rosso | 6 | |
| 10. Marussia | 0 | |
| 11. Caterham | 0 | |
| 12. HRT | 0 |
05.03.2010 12:14
Состоялся второй этап чемпионата мира по ралли WRC - ралли Мексики. 4 марта прошёл так называемый "шейкдаун" - коороткий тренировочный спецучасток, аналог свободной практики в Формуле 1. Лучшее время показал Петер Солберг на частном Citroen C4. Кими Райкконен был 5-м, финн выступал с небльшой травмой спины. Также на ралли Мексики впервые в WRC выступил популярный американский гонщик Кен Блок.
Результаты шейкдауна:
1. П. Солберг. Citroen C4 WRC. 2:51.7
2. Сордо. Citroen C4 WRC. 2:51.8
3. Ожье. Citroen C4 WRC. 2:51.9
4. Лёб. Citroen C4 WRC. 2:52.5
5. Райкконен. Citroen C4 WRC. 2:54.2
6. Хирвонен. Ford Focus RS WRC 09. 2:55.3
7. Х.Солберг. Ford Focus RS WRC 08. 2:56.2
8. Виллагра. Ford Focus RS WRC 08. 2:56.4
9. Вилсон. Ford Focus RS WRC 08. 2:59.9
10. Латвала. Ford Focus RS WRC 09. 3:00.1
11. Блок. Ford Focus RS WRC 08. 3:04.6

П.Солберг, Ситроен

К.Райкконен, Ситроен

С.Лёб, Ситроен

С.Ожье, Ситроен

К. Блок, Форд
По окончании первого дня ралли после девяти спецучастков положение гонщиков выглядит так:
| 1. | 11 | Petter SOLBERG | 1:23:39.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. | 7 | Sebastien OGIER | M | 1:23:54.9 | +15.0 | +15.0 |
| 3. | 1 | Sebastien LOEB | M | 1:24:07.3 | +12.4 | +27.4 |
| 4. | 2 | Dani SORDO | M | 1:24:20.7 | +13.4 | +40.8 |
| 5. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 1:24:41.2 | +20.5 | +1:01.3 |
| 6. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:25:11.4 | +30.2 | +1:31.5 |
| 7. | 6 | Henning SOLBERG | M | 1:25:17.5 | +6.1 | +1:37.6 |
| 8. | 5 | Matthew WILSON | M | 1:26:26.9 | +1:09.4 | +2:47.0 |
| 9. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 1:27:59.8 | +1:32.9 | +4:19.9 |
| 10. | 55 | Ken BLOCK | 1:28:13.1 | +13.3 | +4:33.2 |
На 7 спецучастке Кими Райкконен попал в серьёзную аварию, его Ситроен упал с обрыва и несколько раз перевернулся. Гонщик и его штурман не пострадали, однако выступление на этом этапе им придётся прекратить.


К.Райкконен после аварии
После второго дня и 18 спецучастков лидирует Себастьян Лёб, положение в ралли следующее:
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | M | 3:08:49.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | Petter SOLBERG | 3:09:45.1 | +55.5 | +55.5 | |
| 3. | 7 | Sebastien OGIER | M | 3:09:47.8 | +2.7 | +58.2 |
| 4. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:10:33.5 | +45.7 | +1:43.9 |
| 5. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:10:49.5 | +16.0 | +1:59.9 |
| 6. | 6 | Henning SOLBERG | M | 3:11:14.8 | +25.3 | +2:25.2 |
| 7. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 3:18:01.4 | +6:46.6 | +9:11.8 |
| 8. | 21 | Martin PROKOP | 3:25:17.6 | +7:16.2 | +16:28.0 | |
| 9. | 28 | Xavier PONS | 3:25:22.4 | +4.8 | +16:32.8 | |
| 10. | 31 | Armindo ARAUJO | P | 3:26:54.3 | +1:31.9 | +18:04.7 |
После третьего дня ралли итоговая таблица выглядит следующим образом:
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | M | 3:42:41.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | Petter SOLBERG | 3:43:05.9 | +24.2 | +24.2 | |
| 3. | 7 | Sebastien OGIER | M | 3:43:07.0 | +1.1 | +25.3 |
| 4. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:44:29.2 | +1:22.2 | +1:47.5 |
| 5. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:44:56.8 | +27.6 | +2:15.1 |
| 6. | 6 | Henning SOLBERG | M | 3:45:29.7 | +32.9 | +2:48.0 |
| 7. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 3:52:55.1 | +7:25.4 | +10:13.4 |
| 8. | 28 | Xavier PONS | 4:01:26.1 | +8:31.0 | +18:44.4 | |
| 9. | 21 | Martin PROKOP | 4:01:43.7 | +17.6 | +19:02.0 | |
| 10. | 31 | Armindo ARAUJO | P | 4:04:14.2 | +2:30.5 | +21:32.5 |
| 11. | 32 | Toshi ARAI | P | 4:07:30.9 | +3:16.7 | +24:49.2 |
| 12. | 59 | Nicolas FUCHS | 4:08:31.6 | +1:00.7 | +25:49.9 | |
| 13. | 42 | Miguel Angel BALDONI | P | 4:13:07.2 | +4:35.6 | +30:25.5 |
| 14. | 49 | Benito GUERRA | P | 4:22:03.8 | +8:56.6 | +39:22.1 |
| 15. | 2 | Dani SORDO | M | 4:22:34.1 | +30.3 | +39:52.4 |
| 16. | 33 | Gianluca LINARI | P | 4:25:46.9 | +3:12.8 | +43:05.2 |
| 17. | 5 | Matthew WILSON | M | 4:25:58.9 | +12.0 | +43:17.2 |
| 18. | 55 | Ken BLOCK | 4:29:32.0 | +3:33.1 | +46:50.3 | |
| 19. | 58 | Michel JOURDAIN | 4:31:17.1 | +1:45.1 | +48:35.4 | |
| 20. | 23 | Michal KOSCIUSZKO | 4:35:02.9 | +3:45.8 | +52:21.2 | |
| 21. | 25 | Eyvind BRYNILDSEN | 4:35:25.9 | +23.0 | +52:44.2 | |
| 22. | 30 | Albert LLOVERA | 4:37:21.7 | +1:55.7 | +54:39.9 | |
| 23. | 61 | Jose CORTES | 4:53:13.1 | +15:51.4 | +1:10:31.4 | |
| 24. | 64 | Luis ORDUNA | 5:58:30.3 | +1:05:17.2 | +2:15:48.6 | |
| 25. | 62 | Jose Manuel PONCE | 6:26:35.3 | +28:05.0 | +2:43:53.6 |
Победу одержал Себастьян Лёб на Ситроене С4, Петтер Сольберг на частном Ситроене С4 занял второе место, это очень высокий результат для частной команды. После двух этапов положение в чемпионате мира такое:
| 1. |
|
43 |
| 2. |
|
37 |
| 3. |
|
25 |
| 4. |
|
25 |
| 5. |
|
20 |
| 6. |
|
16 |
| 7. |
|
12 |
| 8. |
|
6 |
| 9. |
|
6 |
| 10. |
|
4 |
| 11. |
|
4 |
| 12. |
|
2 |
| 13. |
|
1 |
| 14. |
|
1 |
В кубке конструкторов команды расположились так:
| 1. |
|
67 |
| 2. |
|
61 |
| 3. |
|
32 |
| 4. |
|
28 |
| 5. |
|
8 |




Sebastien Loeb
Mikko Hirvonen
Petter Solberg
Dani Sordo
Matthew Wilson
Federico Villagra
Martin Prokop
P-G Andersson
Armindo Araujo
BP Ford Abu Dhabi World Rally Team
Citroen Total World Rally Team