До Гран-При Австралии
22
дней
до старта гонки
Личный зачёт
| 1. С.Феттель | 392 | ||
| 2. Д.Баттон | 270 | ||
| 3. М.Уэббер | 258 | ||
| 4. Ф.Алонсо | 257 | ||
| 5. Л.Хэмилтон | 227 | ||
| 6. Ф.Масса | 118 | ||
| 7. Н.Росберг | 89 | ||
| 8. М. Шумахер | 76 | ||
| 9. А.Сутил | 42 | ||
| 10. В.Петров | 37 | ||
| 11. Н.Хайдфельд | 34 | ||
| 12. К. Кобаяши | 30 | ||
| 13. П. ди Реста | 27 | ||
| 14. Х.Альгерсуари | 26 | ||
| 15. С.Буэми | 15 | ||
| 16. C.Перес | 14 | ||
| 17. Р.Баррикелло | 4 | ||
| 18. Б. Сенна | 2 | ||
| 19. П.Мальдонадо | 1 | ||
| 20. П. де ла Роса | 0 | ||
| 21. Я.Трулли | 0 | ||
| 22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
| 23. В. Лиуцци | 0 | ||
| 24. Ж. Д'Амброзио | 0 | ||
| 25. Т.Глок | 0 | ||
| 26. Д.Риккардо | 0 | ||
| 27. Н. Картикеян | 0 | ||
| 28. К.Чандхок | 0 |
Кубок Конструкторов
| 1. Red Bull | 650 | |
| 2. McLaren | 497 | |
| 3. Ferrari | 375 | |
| 4. Mercedes | 165 | |
| 5. Renault | 73 | |
| 6. Force India | 69 | |
| 7. Sauber | 44 | |
| 8. Toro Rosso | 41 | |
| 9. Williams | 5 | |
| 10. Team Lotus | 0 | |
| 11. HRT | 0 | |
| 12. Virgin Racing | 0 |
DTM

03.03.2010 13:58
Календарь на 2010 год в гонках серии DTM выглядит следующим образом:
25.04. Хоккенхайм (Германия)
23.05. Валенсия (Испания)
06.06. Евроспидвей Лаузиц (Германия)
04.07. Норисринг (Германия)
08.08. Нюрбургринг (Германия)
22.08. Зандвоорт (Нидерланды)
05.09. Брэндс Хэтч (Великобритания)
19.09. Ошерслебен (Германия)
17.10. Хоккенхайм (Германия)
31.10. Шанхай (Китай)*
* - переговоры по этому этапу продолжаются.





