close
До Гран-При Австралии
22
дней
до старта гонки
Личный зачёт
| 1. С.Феттель | 392 | ||
| 2. Д.Баттон | 270 | ||
| 3. М.Уэббер | 258 | ||
| 4. Ф.Алонсо | 257 | ||
| 5. Л.Хэмилтон | 227 | ||
| 6. Ф.Масса | 118 | ||
| 7. Н.Росберг | 89 | ||
| 8. М. Шумахер | 76 | ||
| 9. А.Сутил | 42 | ||
| 10. В.Петров | 37 | ||
| 11. Н.Хайдфельд | 34 | ||
| 12. К. Кобаяши | 30 | ||
| 13. П. ди Реста | 27 | ||
| 14. Х.Альгерсуари | 26 | ||
| 15. С.Буэми | 15 | ||
| 16. C.Перес | 14 | ||
| 17. Р.Баррикелло | 4 | ||
| 18. Б. Сенна | 2 | ||
| 19. П.Мальдонадо | 1 | ||
| 20. П. де ла Роса | 0 | ||
| 21. Я.Трулли | 0 | ||
| 22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
| 23. В. Лиуцци | 0 | ||
| 24. Ж. Д'Амброзио | 0 | ||
| 25. Т.Глок | 0 | ||
| 26. Д.Риккардо | 0 | ||
| 27. Н. Картикеян | 0 | ||
| 28. К.Чандхок | 0 |
Кубок Конструкторов
| 1. Red Bull | 650 | |
| 2. McLaren | 497 | |
| 3. Ferrari | 375 | |
| 4. Mercedes | 165 | |
| 5. Renault | 73 | |
| 6. Force India | 69 | |
| 7. Sauber | 44 | |
| 8. Toro Rosso | 41 | |
| 9. Williams | 5 | |
| 10. Team Lotus | 0 | |
| 11. HRT | 0 | |
| 12. Virgin Racing | 0 |
IndyCar

16.03.2010 11:30
Личный зачет после первого этапа:
| Гонщик | Национальность | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| Will Power | Australia | Team Penske | 50 |
| Ryan Hunter-Reay | USA | Andretti Autosport | 40 |
| Vitor Meira | Brazil | A.J. Foyt Enterprises | 35 |
| Raphael Matos | Brazil | de Ferran Luczo Dragon Racing | 32 |
| Dan Wheldon | UK | Panther Racing | 30 |
| Dario Franchitti | UK | Target Chip Ganassi Racing | 29 |
| Scott Dixon | Australia | Target Chip Ganassi Racing | 28 |
| Mike Conway | UK | Dreyer & Reinbold Racing | 24 |
| Helio Castroneves | Brazil | Team Penske | 22 |
| Tony Kanaan | Brazil | Andretti Autosport | 20 |
| Justin Wilson | UK | Dreyer & Reinbold Racing | 19 |
| Ernesto Viso | Venezuela | KV Racing Technology | 18 |
| Ana Beatriz | Brazil | Dreyer & Reinbold Racing | 17 |
| Ryan Briscoe | Australia | Team Penske | 16 |
| Danica Patrick | USA | Andretti Autosport | 15 |
| Simona de Silvestro | Switzerland | Team Stargate Worlds/HVM | 14 |
| Mario Romancini | Brazil | Conquest Racing | 13 |
| Alex Lloyd | UK | Dale Coyne Racing | 12 |
| Alex Tagliani | Canada | FAZZT Race Team | 12 |
| Hideki Mutoh | Japan | Newman/Haas/Lanigan Racing | 12 |
| Milka Duno | Venezuela | Dale Coyne Racing | 12 |
| Takuma Sato | Japan | KV Racing Technology | 12 |
| Marco Andretti | USA | Andretti Autosport | 12 |
| Mario Moraes | Brazil | KV Racing Technology | 12 |





