До Гран-При Монако
1
дней
до старта гонки
Личный зачёт
| 1. С.Феттель | 61 | ||
| 2. Ф.Алонсо | 61 | ||
| 3. Л.Хэмилтон | 53 | ||
| 4. К.Райкконен | 49 | ||
| 5. М.Уэббер | 48 | ||
| 6. Д.Баттон | 45 | ||
| 7. Н.Росберг | 41 | ||
| 8. Р.Грожан | 35 | ||
| 9. П.Мальдонадо | 29 | ||
| 10. C.Перес | 22 | ||
| 11. К.Кобаяши | 19 | ||
| 12. П. ди Реста | 15 | ||
| 13. Б.Сенна | 14 | ||
| 14. Ж.-Э.Вернь | 4 | ||
| 15. Н.Хюлкенберг | 3 | ||
| 16. Д.Риккардо | 2 | ||
| 17. Ф.Масса | 2 | ||
| 18. М.Шумахер | 2 | ||
| 19. Т.Глок | 0 | ||
| 20. Ш.Пик | 0 | ||
| 21. В.Петров | 0 | ||
| 22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
| 23. П. де ла Роса | 0 | ||
| 24. Н. Картикеян | 0 |
Кубок Конструкторов
| 1. Red Bull | 109 | |
| 2. McLaren | 98 | |
| 3. Lotus | 84 | |
| 4. Ferrari | 63 | |
| 5. Mercedes | 43 | |
| 6. Williams | 43 | |
| 7. Sauber | 41 | |
| 8. Force India | 18 | |
| 9. Toro Rosso | 6 | |
| 10. Marussia | 0 | |
| 11. Caterham | 0 | |
| 12. HRT | 0 |
16.03.2010 11:30
Личный зачет после первого этапа:
| Гонщик | Национальность | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| Will Power | Australia | Team Penske | 50 |
| Ryan Hunter-Reay | USA | Andretti Autosport | 40 |
| Vitor Meira | Brazil | A.J. Foyt Enterprises | 35 |
| Raphael Matos | Brazil | de Ferran Luczo Dragon Racing | 32 |
| Dan Wheldon | UK | Panther Racing | 30 |
| Dario Franchitti | UK | Target Chip Ganassi Racing | 29 |
| Scott Dixon | Australia | Target Chip Ganassi Racing | 28 |
| Mike Conway | UK | Dreyer & Reinbold Racing | 24 |
| Helio Castroneves | Brazil | Team Penske | 22 |
| Tony Kanaan | Brazil | Andretti Autosport | 20 |
| Justin Wilson | UK | Dreyer & Reinbold Racing | 19 |
| Ernesto Viso | Venezuela | KV Racing Technology | 18 |
| Ana Beatriz | Brazil | Dreyer & Reinbold Racing | 17 |
| Ryan Briscoe | Australia | Team Penske | 16 |
| Danica Patrick | USA | Andretti Autosport | 15 |
| Simona de Silvestro | Switzerland | Team Stargate Worlds/HVM | 14 |
| Mario Romancini | Brazil | Conquest Racing | 13 |
| Alex Lloyd | UK | Dale Coyne Racing | 12 |
| Alex Tagliani | Canada | FAZZT Race Team | 12 |
| Hideki Mutoh | Japan | Newman/Haas/Lanigan Racing | 12 |
| Milka Duno | Venezuela | Dale Coyne Racing | 12 |
| Takuma Sato | Japan | KV Racing Technology | 12 |
| Marco Andretti | USA | Andretti Autosport | 12 |
| Mario Moraes | Brazil | KV Racing Technology | 12 |




