close
До Гран-При Монако
1
дней
до старта гонки
Личный зачёт
| 1. С.Феттель | 61 | ||
| 2. Ф.Алонсо | 61 | ||
| 3. Л.Хэмилтон | 53 | ||
| 4. К.Райкконен | 49 | ||
| 5. М.Уэббер | 48 | ||
| 6. Д.Баттон | 45 | ||
| 7. Н.Росберг | 41 | ||
| 8. Р.Грожан | 35 | ||
| 9. П.Мальдонадо | 29 | ||
| 10. C.Перес | 22 | ||
| 11. К.Кобаяши | 19 | ||
| 12. П. ди Реста | 15 | ||
| 13. Б.Сенна | 14 | ||
| 14. Ж.-Э.Вернь | 4 | ||
| 15. Н.Хюлкенберг | 3 | ||
| 16. Д.Риккардо | 2 | ||
| 17. Ф.Масса | 2 | ||
| 18. М.Шумахер | 2 | ||
| 19. Т.Глок | 0 | ||
| 20. Ш.Пик | 0 | ||
| 21. В.Петров | 0 | ||
| 22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
| 23. П. де ла Роса | 0 | ||
| 24. Н. Картикеян | 0 |
Кубок Конструкторов
| 1. Red Bull | 109 | |
| 2. McLaren | 98 | |
| 3. Lotus | 84 | |
| 4. Ferrari | 63 | |
| 5. Mercedes | 43 | |
| 6. Williams | 43 | |
| 7. Sauber | 41 | |
| 8. Force India | 18 | |
| 9. Toro Rosso | 6 | |
| 10. Marussia | 0 | |
| 11. Caterham | 0 | |
| 12. HRT | 0 |
03.03.2010 15:18
| Класс | № | Команда | Пилоты | Шасси | Шины | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотор | |||||||
| 1 | LMP1 | 9 | Peugeot 908 HDi FAP | M | 382 | ||
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) |
|||||||
| 2 | LMP1 | 8 | Peugeot 908 HDi FAP | M | 381 | ||
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) |
|||||||
| 3 | LMP1 | 1 | Audi R15 TDI | M | 376 | ||
| Audi TDI 5.5 L Turbo V10 (Diesel) |
|||||||
| 4 | LMP1 | 007 | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 373 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 5 | LMP1 | 11 | Oreca 01 | M | 370 | ||
| AIM YS5.5 5.5 L V10 | |||||||
| 6 | LMP1 | 7 | Peugeot 908 HDi FAP | M | 369 | ||
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) |
|||||||
| 7 | LMP1 | 14 | Audi R10 TDI | M | 369 | ||
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) |
|||||||
| 8 | LMP1 | 16 | Pescarolo 01 | M | 368 | ||
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 9 | LMP1 | 15 | Audi R10 TDI | M | 360 | ||
| Audi TDI 5.5 L Turbo V12 (Diesel) |
|||||||
| 10 | LMP2 | 31 | Porsche RS Spyder Evo | M | 357 | ||
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 11 | LMP1 | 12 | Courage-Oreca LC70E | M | 344 | ||
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 12 | LMP2 | 33 | Lola B08/80 | M | 343 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 13 | LMP1 | 008 | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 342 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 14 | LMP1 | 13 | Lola B08/60 | M | 342 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 15 | GT1 | 63 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 342 | ||
| Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | |||||||
| 16 | GT1 | 73 | Chevrolet Corvette C6.R | D | 336 | ||
| Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | |||||||
| 17 | LMP1 | 3 | Audi R15 TDI | M | 333 | ||
| Audi TDI 5.5 L Turbo V10 (Diesel) |
|||||||
| 18 | GT2 | 82 | Ferrari F430 GT2 | M | 329 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 19 | GT2 | 97 | Ferrari F430 GT2 | P | 327 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 20 | LMP2 | 24 | Pescarolo 01 | D | 325 | ||
| Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 21 | LMP1 | 23 | Ginetta-Zytek GZ09S | M | 325 | ||
| Zytek ZJ458 4.5 L V8 | |||||||
| 22 | GT2 | 83 | Ferrari F430 GT2 | M | 323 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 23 | GT2 | 92 | Ferrari F430 GT2 | D | 320 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 24 | LMP1 | 4 | Creation CA07 | M | 319 | ||
| Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
| 25 | GT2 | 85 | Spyker C8 Laviolette GT2-R | M | 319 | ||
| Audi 3.8 L V8 | |||||||
| 26 | GT2 | 78 | Ferrari F430 GT2 | M | 317 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 27 | GT2 | 84 | Ferrari F430 GT2 | M | 314 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 28 | LMP2 | 32 | Zytek 07S/2 | D | 306 | ||
| Zytek 2ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 29 | GT2 | 99 | Ferrari F430 GT2 | M | 304 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 30 | GT2 | 81 | Ferrari F430 GT2 | M | 301 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 31 | GT1 | 66 | Aston Martin DBR9 | M | 294 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 32 | GT2 | 96 | Ferrari F430 GT2 | D | 280 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| Not Classified | |||||||
| 33 | GT2 | 75 | Porsche 997 GT3-RSR | D | 186 | ||
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| Did Not Finish | |||||||
| 34 | LMP2 | 5 | Porsche RS Spyder Evo | M | 339 | ||
| Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
| 35 | GT1 | 64 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 311 | ||
| Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | |||||||
| 36 | LMP2 | 25 | Lola B08/86 | M | 273 | ||
| Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 37 | GT2 | 87 | Aston Martin V8 Vantage GT2 | M | 272 | ||
| Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
| 38 | GT2 | 76 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 265 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 39 | LMP2 | 39 | Lola B07/46 | D | 261 | ||
| Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 40 | LMP1 | 009 | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 252 | ||
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 41 | LMP1 | 10 | Oreca 01 | M | 219 | ||
| AIM YS5.5 5.5 L V10 | |||||||
| 42 | LMP1 | 17 | Peugeot 908 HDi FAP | M | 210 | ||
| Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Diesel) |
|||||||
| 43 | LMP2 | 35 | Pescarolo 01 | D | 208 | ||
| Mazda MZR-R 2.0 L I4 | |||||||
| 44 | LMP2 | 30 | Lola B08/80 | M | 203 | ||
| Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
| 45 | GT2 | 80 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 194 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 46 | GT2 | 89 | Ferrari F430 GT2 | H | 183 | ||
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 47 | LMP1 | 6 | Ginetta-Zytek GZ09S | M | 178 | ||
| Zytek ZG408 4.0 L V8 | |||||||
| 48 | LMP1 | 2 | Audi R15 TDI | M | 104 | ||
| Audi TDI 5.5 L Turbo V10 (Diesel) |
|||||||
| 49 | LMP2 | 41 | Zytek 07S/2 | M | 102 | ||
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 50 | GT2 | 70 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 102 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 51 | GT1 | 72 | Chevrolet Corvette C6.R | D | 99 | ||
| Chevrolet LS7.R 7.0 L V8 | |||||||
| 52 | LMP2 | 26 | Radical SR9 | D | 91 | ||
| AER P07 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 53 | LMP2 | 40 | Ginetta-Zytek GZ09S/2 | D | 46 | ||
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 54 | GT2 | 77 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 24 | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 55 | GT1 | 68 | Lamborghini Murciélago R-GT | Y | 1 | ||
| Lamborghini 6.0 L V12 | |||||||




