до старта гонки
Личный зачёт
| 1. С.Феттель | 392 | ||
| 2. Д.Баттон | 270 | ||
| 3. М.Уэббер | 258 | ||
| 4. Ф.Алонсо | 257 | ||
| 5. Л.Хэмилтон | 227 | ||
| 6. Ф.Масса | 118 | ||
| 7. Н.Росберг | 89 | ||
| 8. М. Шумахер | 76 | ||
| 9. А.Сутил | 42 | ||
| 10. В.Петров | 37 | ||
| 11. Н.Хайдфельд | 34 | ||
| 12. К. Кобаяши | 30 | ||
| 13. П. ди Реста | 27 | ||
| 14. Х.Альгерсуари | 26 | ||
| 15. С.Буэми | 15 | ||
| 16. C.Перес | 14 | ||
| 17. Р.Баррикелло | 4 | ||
| 18. Б. Сенна | 2 | ||
| 19. П.Мальдонадо | 1 | ||
| 20. П. де ла Роса | 0 | ||
| 21. Я.Трулли | 0 | ||
| 22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
| 23. В. Лиуцци | 0 | ||
| 24. Ж. Д'Амброзио | 0 | ||
| 25. Т.Глок | 0 | ||
| 26. Д.Риккардо | 0 | ||
| 27. Н. Картикеян | 0 | ||
| 28. К.Чандхок | 0 |
Кубок Конструкторов
| 1. Red Bull | 650 | |
| 2. McLaren | 497 | |
| 3. Ferrari | 375 | |
| 4. Mercedes | 165 | |
| 5. Renault | 73 | |
| 6. Force India | 69 | |
| 7. Sauber | 44 | |
| 8. Toro Rosso | 41 | |
| 9. Williams | 5 | |
| 10. Team Lotus | 0 | |
| 11. HRT | 0 | |
| 12. Virgin Racing | 0 |
WRC

16.02.2010 17:14
Общий зачет чемпионата мира выглядит следующим образом:
Личный зачет
| 1. |
|
93 |
| 2. |
|
53 |
| 3. |
|
52 |
| 4. |
|
47 |
| 5. |
|
45 |
| 6. |
|
24 |
| 7. |
|
22 |
| 8. |
|
20 |
| 9. |
|
18 |
| 10. |
|
14 |
| 11. |
|
5 |
| 12. |
|
4 |
| 13. |
|
2 |
| 14. |
|
2 |
| 15. |
|
1 |
| 16. |
|
1 |
| 17. |
|
1 |
Командный зачет
| 1. |
|
126 |
| 2. |
|
111 |
| 3. |
|
75 |
| 4. |
|
56 |
| 5. |
|
26 |




Sebastien Loeb
Petter Solberg
Mikko Hirvonen
Dani Sordo
Matthew Wilson
Federico Villagra
Martin Prokop
Dennis Kuipers
P-G Andersson
Armindo Araujo
Aaron Burkart
Citroen Total World Rally Team
BP Ford Abu Dhabi World Rally Team