до старта гонки
Личный зачёт
| 1. С.Феттель | 61 | ||
| 2. Ф.Алонсо | 61 | ||
| 3. Л.Хэмилтон | 53 | ||
| 4. К.Райкконен | 49 | ||
| 5. М.Уэббер | 48 | ||
| 6. Д.Баттон | 45 | ||
| 7. Н.Росберг | 41 | ||
| 8. Р.Грожан | 35 | ||
| 9. П.Мальдонадо | 29 | ||
| 10. C.Перес | 22 | ||
| 11. К.Кобаяши | 19 | ||
| 12. П. ди Реста | 15 | ||
| 13. Б.Сенна | 14 | ||
| 14. Ж.-Э.Вернь | 4 | ||
| 15. Н.Хюлкенберг | 3 | ||
| 16. Д.Риккардо | 2 | ||
| 17. Ф.Масса | 2 | ||
| 18. М.Шумахер | 2 | ||
| 19. Т.Глок | 0 | ||
| 20. Ш.Пик | 0 | ||
| 21. В.Петров | 0 | ||
| 22. Х.Ковалайнен | 0 | ||
| 23. П. де ла Роса | 0 | ||
| 24. Н. Картикеян | 0 |
Кубок Конструкторов
| 1. Red Bull | 109 | |
| 2. McLaren | 98 | |
| 3. Lotus | 84 | |
| 4. Ferrari | 63 | |
| 5. Mercedes | 43 | |
| 6. Williams | 43 | |
| 7. Sauber | 41 | |
| 8. Force India | 18 | |
| 9. Toro Rosso | 6 | |
| 10. Marussia | 0 | |
| 11. Caterham | 0 | |
| 12. HRT | 0 |
06.01.2010 18:39
Чемпионом мира в 2009 году стал француз Себастьян Лоеб. Итоговую таблицу чемпионата мира см. ниже.
| 1. |
|
93 |
| 2. |
|
92 |
| 3. |
|
64 |
| 4. |
|
41 |
| 5. |
|
35 |
| 6. |
|
33 |
| 7. |
|
28 |
| 8. |
|
24 |
| 9. |
|
16 |
| 10. |
|
9 |
| 11. |
|
7 |
| 12. |
|
6 |
| 13. |
|
4 |
| 14. |
|
4 |
| 15. |
|
4 |
| 16. |
|
3 |
| 17. |
|
2 |
| 18. |
|
1 |
| 19. |
|
1 |
| 20. |
|
1 |




S. LOEB
M. HIRVONEN
D. SORDO
P. SOLBERG
M. WILSON
F. VILLAGRA
C. RAUTENBACH
K. AL-QASSIMI
E. NOVIKOV
C. ATKINSON
K. HOLOWCZYC
U. AAVA
N. AL-ATTIYAH
L. ATHANASSOULAS